<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Polls made easier with Google Docs Spreadsheet</title>
	<atom:link href="http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet</link>
	<description>Demonstrated Computer Help</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jerry Mannel</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-4265</link>
		<dc:creator>Jerry Mannel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-4265</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/angeldirect&quot;&gt;@angeldirect&lt;/a&gt; Google Docs :) - http://t.co/u7QrWjIN&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://topsy.com/twitter/angeldirect">@angeldirect</a> Google Docs <img src='http://www.demogeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; <a href="http://t.co/u7QrWjIN" rel="nofollow">http://t.co/u7QrWjIN</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clay Mitchell</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-4197</link>
		<dc:creator>Clay Mitchell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-4197</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/hellobuglers&quot;&gt;@hellobuglers&lt;/a&gt; here&amp;&lt;a href=&quot;http://topsy.com/s/39&quot;&gt;#39&lt;/a&gt;;s a guide to creating a poll on Google Docs: http://t.co/jFO9nByk&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://topsy.com/twitter/hellobuglers">@hellobuglers</a> here&#038;<a href="http://topsy.com/s/39">#39</a>;s a guide to creating a poll on Google Docs: <a href="http://t.co/jFO9nByk" rel="nofollow">http://t.co/jFO9nByk</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maurizio martinoli</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-4173</link>
		<dc:creator>maurizio martinoli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-4173</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;creating polls with &lt;a href=&quot;http://topsy.com/s/google&quot;&gt;#google&lt;/a&gt; docs, the easy way http://t.co/4lkHB0kx&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">creating polls with <a href="http://topsy.com/s/google">#google</a> docs, the easy way <a href="http://t.co/4lkHB0kx" rel="nofollow">http://t.co/4lkHB0kx</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rocil</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-4099</link>
		<dc:creator>rocil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-4099</guid>
		<description>How i could know the identity email or IP address of people answering my google doc form? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How i could know the identity email or IP address of people answering my google doc form?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-4066</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-4066</guid>
		<description>I&#039;m seconding Amjad, I need a way to verify that the same IP isn&#039;t spamming the poll with double votes. The best way would be to obscure my ability to detect multiple votes, so that the offender doesn&#039;t expect my knowledge. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#039;m seconding Amjad, I need a way to verify that the same IP isn&#039;t spamming the poll with double votes. The best way would be to obscure my ability to detect multiple votes, so that the offender doesn&#039;t expect my knowledge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lisa</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-4022</link>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-4022</guid>
		<description>How can we edit the original question? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How can we edit the original question?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isadora Sofía</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-4012</link>
		<dc:creator>Isadora Sofía</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 03:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-4012</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/Pabloacval&quot;&gt;@Pabloacval&lt;/a&gt; http://t.co/eWkB6bw&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://topsy.com/twitter/Pabloacval">@Pabloacval</a> <a href="http://t.co/eWkB6bw" rel="nofollow">http://t.co/eWkB6bw</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amjad</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3992</link>
		<dc:creator>Amjad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3992</guid>
		<description>Is there a way that I can see the person&#039;s email address with the response in the spreadsheet view? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is there a way that I can see the person&#039;s email address with the response in the spreadsheet view?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AK</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3869</link>
		<dc:creator>AK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 12:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3869</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/Samio_O&quot;&gt;@Samio_O&lt;/a&gt; Google Documents : http://t.co/IzJRmn0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://topsy.com/twitter/Samio_O">@Samio_O</a> Google Documents : <a href="http://t.co/IzJRmn0" rel="nofollow">http://t.co/IzJRmn0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3816</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3816</guid>
		<description>Once I create the poll and save it, can I reuse it?  When I see the file in my folder, under &quot;actions&quot; it has the option &quot;Email as attachment&quot;  That&#039;s not what I want to do.  Any ideas?  Thanks. 
 
Paul </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Once I create the poll and save it, can I reuse it?  When I see the file in my folder, under &quot;actions&quot; it has the option &quot;Email as attachment&quot;  That&#039;s not what I want to do.  Any ideas?  Thanks. </p>
<p>Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maryann</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3814</link>
		<dc:creator>maryann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 23:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3814</guid>
		<description>Hello, 
 
So there is no way to block users to vote several times on google survey if it is embedded on a website ???? 
Best regards, </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, </p>
<p>So there is no way to block users to vote several times on google survey if it is embedded on a website ????<br />
Best regards,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maryann</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3799</link>
		<dc:creator>maryann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3799</guid>
		<description>Hello demogeek, 
The issue is that we don&#039;t send the survey with an email. Actually our survey is embedded on our website in order that people can vote easily whenever they want. 
That&#039;s why we would like to block the IP address so one person would be able to vote once for each survey. You see what I mean.... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello demogeek,<br />
The issue is that we don&#039;t send the survey with an email. Actually our survey is embedded on our website in order that people can vote easily whenever they want.<br />
That&#039;s why we would like to block the IP address so one person would be able to vote once for each survey. You see what I mean&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: demogeek</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3794</link>
		<dc:creator>demogeek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 01:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3794</guid>
		<description>Hi Maryann - you don&#039;t have to worry about this as this has been taken care of by default, a person can&#039;t vote more than once. It does that by the email address that you send the survey to and I&#039;m not sure about at the IP address level. I think the email level restriction is fair enough.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Maryann &#8211; you don&#039;t have to worry about this as this has been taken care of by default, a person can&#039;t vote more than once. It does that by the email address that you send the survey to and I&#039;m not sure about at the IP address level. I think the email level restriction is fair enough.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maryann</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3793</link>
		<dc:creator>maryann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 00:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3793</guid>
		<description> 
Hello 
I would like to add a survey with google spreadsheet for a contest and I don&#039;t want that someone vote several times. 
So, how can I block the response to one unique person, one IP address ???? 
 
Thanks a lot </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello<br />
I would like to add a survey with google spreadsheet for a contest and I don&#039;t want that someone vote several times.<br />
So, how can I block the response to one unique person, one IP address ???? </p>
<p>Thanks a lot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denni</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3598</link>
		<dc:creator>Denni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3598</guid>
		<description>Thank you! I&#039;ve struggled with inserting a poll into my Google website, but this works just fine :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you! I&#039;ve struggled with inserting a poll into my Google website, but this works just fine <img src='http://www.demogeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 황태연</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3537</link>
		<dc:creator>황태연</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 03:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3537</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/youthinking&quot;&gt;@youthinking&lt;/a&gt;: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet - http://bit.ly/bd0K0k&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/youthinking">@youthinking</a>: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet &#8211; <a href="http://bit.ly/bd0K0k" rel="nofollow">http://bit.ly/bd0K0k</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoo, Chang-wan</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3535</link>
		<dc:creator>Yoo, Chang-wan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 02:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3535</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/youthinking&quot;&gt;@youthinking&lt;/a&gt;: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet - http://bit.ly/bd0K0k&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/youthinking">@youthinking</a>: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet &#8211; <a href="http://bit.ly/bd0K0k" rel="nofollow">http://bit.ly/bd0K0k</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrew choi</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3533</link>
		<dc:creator>andrew choi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 19:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3533</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/youthinking&quot;&gt;@youthinking&lt;/a&gt;: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet - http://bit.ly/bd0K0k&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/youthinking">@youthinking</a>: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet &#8211; <a href="http://bit.ly/bd0K0k" rel="nofollow">http://bit.ly/bd0K0k</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 곽해운</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3529</link>
		<dc:creator>곽해운</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 19:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3529</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/youthinking&quot;&gt;@youthinking&lt;/a&gt;: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet - http://bit.ly/bd0K0k&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/youthinking">@youthinking</a>: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet &#8211; <a href="http://bit.ly/bd0K0k" rel="nofollow">http://bit.ly/bd0K0k</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 김용수 Redgumbaeng2</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3536</link>
		<dc:creator>김용수 Redgumbaeng2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3536</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/youthinking&quot;&gt;@youthinking&lt;/a&gt;: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet - http://bit.ly/bd0K0k&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/youthinking">@youthinking</a>: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet &#8211; <a href="http://bit.ly/bd0K0k" rel="nofollow">http://bit.ly/bd0K0k</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 정구범</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3530</link>
		<dc:creator>정구범</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3530</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/youthinking&quot;&gt;@youthinking&lt;/a&gt;: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet - http://bit.ly/bd0K0k&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/youthinking">@youthinking</a>: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet &#8211; <a href="http://bit.ly/bd0K0k" rel="nofollow">http://bit.ly/bd0K0k</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoominlife</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3531</link>
		<dc:creator>zoominlife</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3531</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/youthinking&quot;&gt;@youthinking&lt;/a&gt;: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet - http://bit.ly/bd0K0k&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/youthinking">@youthinking</a>: #팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet &#8211; <a href="http://bit.ly/bd0K0k" rel="nofollow">http://bit.ly/bd0K0k</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 고영혁 (Dylan Ko)</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3532</link>
		<dc:creator>고영혁 (Dylan Ko)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3532</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet - http://bit.ly/bd0K0k&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#팁공유_ 구글닥스 스프레드쉬트로 손쉽게 온라인 라이브 투표시스템 만드는 법 Polls made easier with Google Docs Spreadsheet &#8211; <a href="http://bit.ly/bd0K0k" rel="nofollow">http://bit.ly/bd0K0k</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julian Chow</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3389</link>
		<dc:creator>Julian Chow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3389</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/joy_fool&quot;&gt;@joy_fool&lt;/a&gt; you can use google docs to create a poll! http://goo.gl/eeMs&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://topsy.com/twitter/joy_fool">@joy_fool</a> you can use google docs to create a poll! <a href="http://goo.gl/eeMs" rel="nofollow">http://goo.gl/eeMs</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pacuraru</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3285</link>
		<dc:creator>pacuraru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/#comment-3285</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/askar&quot;&gt;@askar&lt;/a&gt; Polls made easier with Google Docs Spreadsheet - easily create fancy polls with cool summary features: http://bit.ly/tW0y0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/askar">@askar</a> Polls made easier with Google Docs Spreadsheet &#8211; easily create fancy polls with cool summary features: <a href="http://bit.ly/tW0y0" rel="nofollow">http://bit.ly/tW0y0</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme B. Resende</title>
		<link>http://www.demogeek.com/2009/04/01/polls-made-easier-with-google-docs-spreadsheet/comment-page-1/#comment-3095</link>
